docomoの「スゴ得コンテンツ」は、docomoユーザーだけが使える月額418円の有料コンテンツですが、年間20,000円以上を得する(タダポチ)ことができる穴場コンテンツです!
やはり有料コンテンツと聞くと「ちょっとね」となりますが、我が家の場合は家族二人で実践していて、月額料金を差し引いても合わせて年間40,000円前後をタダポチしています!
このスゴ得コンテンツは、2つの以上のポイントサイトを利用することで月額料金以上の稼ぐことができ、ウエル活を加えることで年間20,000円前後タダポチできます。
スゴ得コンテンツは、本当に凄くお得なのです!
- スゴ得コンテンツ月額料金は418円(税込)
- 平均1,500円ぐらい獲得できている
- 月額料金を差し引いても約1,000円のお得
- 月額料金を差し引いても年間約12,000円のお得
- 貯金する場合は年間約12,000円増
- ウェル活する場合は年間20,000円以上のタダポチ
- docomoスゴ得コンテンツとは!
- スゴ得コンテンツの登録方法・手順
- 次に、ポイントサイトに会員登録
- スゴ得コンテンツで稼ぐ手順
- スゴ得コンテンツが利用できるポイントサイト一覧
- 最低交換ポイント一覧
- ウエル活で月額料金を取り戻す!
- スゴ得コンテンツの場所一覧
- スゴ得コンテンツのポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2022年2月ポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2022年1月ポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2021年12月ポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2021年11月ポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2021年10月ポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2021年9月ポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2021年8月ポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2021年7月ポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2021年6月ポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2021年5月ポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2021年4月ポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2021年3月ポイント獲得実績表
- スゴ得コンテンツ2021年2月ポイント獲得実績表
docomoスゴ得コンテンツとは!
docomoの「スゴ得コンテンツ」は、定番から人気のゲームまで約200種類のコンテンツが、月額418円で利用できる有料コンテンツです。
ポイントを獲得して得する以外にも特典がたくさんあります!
- 約200の有料アプリが使い放題
- 簡単なゲームでdポイントが貯まる
- お得クーポンの配信
- 毎日抽選プレゼント
①約200の有料アプリが使い放題!

docomoの「スゴ得コンテンツ」では、例えば、COOKPAD(クックパッド)有料会員さんしか見れない殿堂入りレシピを無料で見ることができます!
ウェザーニュース、NAVITAIME、占い、新聞・スポーツ紙などいろいろなジャンルのコンテンツも見ることができます!
②簡単なゲームでdポイントが貯まる

選択するだけの簡単なゲームでdポイントが抽選で当たります!
また、ゲームメダルで遊んで、貯まると景品に交換できるメダルゲームでも楽しめます。
③お得な割引クーポンが使いまくり!

ファミレス、居酒屋、スポーツジム、ヨガスタジオ、映画などいろんなジャンルのクーポンも配布されており、マック、イオンシネマ、上島珈琲店、ユナイテッドシネマなどのクーポンが人気です!映画は1,300円で観れます。
④毎日抽選プレゼント!

抽選に参加するだけで、コンビニで交換できるクーポン抽選に参加できます!
当選したクーポンは、スゴ得コンテンツのマイページに「クーポン」に保存されていますので、商品を持ってレジでバーコードクーポンを表示させれば貰えます。
スゴ得コンテンツのデメリットは?
スゴ得コンテンツは、有料なのでデメリットが気になるところですよね。
正直、スゴ得コンテンツに登録して1年以上になりますが、個人的にメリットしか感じていません。
というのも、ポイントサイト経由でスゴ得コンテンツ利用して月額料金以上に稼ぐことができて、年間20,000円以上のタダポチできているからです。
あえてデメリットが考えてみたいと思います。
やはり有料コンテンツであるという点ですね。
このページで紹介している方法はコツコツ稼ぐことが苦手な方には向いていないので、この方法が面倒な方は月額料金分をカバーできず、スゴ得コンテンツのサービス自体も利用しない場合は勿体ないことになります。
個人的にメリットしか感じていないので、デメリットを見つけるのが難しいですね。
スゴ得コンテンツの登録方法・手順
まずは、スゴ得コンテンツ会員になります!
- docomoの「スゴ得コンテンツ」にアクセス
- 最上部の「新規申込」をクリック
- スゴ得コンテンツのみの申し込み
- dアカウントID・パスワードを入力
- よくある質問・契約注意事項などが表示
- 「上記の利用規約/注意事項に同意する」にチェック
- 「申込みを完了する」をタップ
- 再度「申込みを完了する」をタップ
上記の手順で登録完了です!
スゴ得コンテンツの解約方法は超簡単
マイページから解約手続きをします。
- 解約手続きについて
- 規約に同意して、解約手続きに進む
- 解約手続き内容確認
で解約完了です。
月の途中で解約した場合、解約手続きした日の前日までの日割り計算です。
初回は31日間無料で、解約手続きは簡単、月額料金は日割りなので、安心して利用できます!
次に、ポイントサイトに会員登録

スゴ得コンテンツを導入しているポイントサイトに会員登録します。
ポイントサイト経由で、スゴ得コンテンツの各コンテンツに遷移でポイントが獲得できます。獲得したポイントは、現金、電子マネー、各種ポイントに交換できます。
ポイントサイトとは
ポイントサイトとは、ネットショッピングサイトや企業の宣伝をしているサイトです。
いつものショッピングや旅行予約などをポイントサイト経由にするとポイント還元してもらえて、貯まったポイントは現金や電子マネー、各種ポイントに交換することができます。
登録利用は無料ですのでお得でしかないサイトです!^^)
お勧めは、スゴ得コンテンツで獲得できるポイントが高いポイントインカム、ポイントタウンです。この2つのサイトを登録しておけば、十分かなと思います。
| ポイントインカム | 30pt(3円) |
|---|---|
| ポイントタウン | 50pt(2,5円)月初め・15日は60pt(3円)にアップ! |
| ECナビ | 24pt(2,4円) |
| げん玉 | 22pt(2,2円) |
| ワラウ | 20pt(2,2円) |
| ちょびリッチ | 4pt(2円) |
| CMサイト | 4pt(2円) |
| モッピー | 1pt(1円) |
スゴ得コンテンツで稼ぐ手順
docomoの「スゴ得コンテンツ」は、月額料金418円かかる有料コンテンツです。
ポイントサイト経由でスゴ得コンテンツのコンテンツを1つ見るだけで最大3円相当が貰えます!
見るといってもタップするだけです!
コンテンツをタップした分×最大3円です!
これだけなので、凄く簡単です!
1つのポイントサイトで月500~1,000円前後稼げます。
2つの以上のポイントサイトを利用することで毎月1,000~1,500円分以上のポイントを獲得することができますので、「スゴ得コンテンツ」月額418円は相殺することができます。
ポイントサイト経由でスゴ得コンテンツ利用で、毎月1,500円前後稼いでいまので、実質1,000円程のお小遣いが毎月貰える計算となります!
詳しくポイントの獲得方法手順は順を追って解説していますが、簡単に解説すると、
- スゴ得コンテンツにログインをしておく!
- ポイントを獲得したいポイントサイトの「スゴ得コンテンツ」ページへ行く
- 「コンテンツ一覧」が表示される
- 表示されているコンテンツページに1つアクセスするごとにポイントが貰える
という手順でポイント獲得します!
実際に、ポイントタウンを例にスゴ得コンテンツでポイントを獲得する手順を解説します。
スゴ得コンテンツに登録しログイン状態にしておきます。
ログインをしたら、スゴ得コンテンツのウインドウは閉じてOKです。
ステップ1
続いて、会員登録を済ませたポイントタウンにログインをします。

- ポイントタウンにログイン
- フッターメニューの「毎日貯める」をタップ
- 上部「カテゴリ」タブをタップ
ステップ2

- カテゴリページを下へスクロール
- スゴ得コンテンツバナーをタップ
ステップ3

上記のページが表示されます。
ステップ4

- コンテンツ一覧が表示される
- 「詳しく」をタップ
ステップ5

- タップしたコンテンツページを一番下までスクロースする。
- 「同意の上外部サイトにアクセス」をタップ。
「同意の上外部サイトにアクセス」と言われると、「何かに登録してしまうのではないか」とか「別料金が発生するのではないか」など、ちょっと不安になりますが、ただコンテンツページに移動するだけです。
コンテンツ掲載一覧に戻って、次のコンテンツも同様にタップでポイントを獲得していきます。
コンテンツをタップした分のポイントが稼げます!
これだけで、毎月1,500円分ptを獲得していますので、月額料金を差し引いて実質毎月1,000円以上のお小遣いが貰えます!
すぐにポイント通帳に加算

獲得したポイントはポイント通帳にその場で加算されます。
このように獲得したポイントは、一定数貯まると、現金、Tポイント、dポイント、Amazonギフト券、iTunesカード、nanacoポイント、WAONポイントなど好きモノと交換することができます。
家族で同じキャリアを使っている場合が多いと思うので、家族単位だとかなり稼げます!うちは2人家族なので、スゴ得×ウエル活で年間40,000円前後タダポチしてます!
月額料金418円がかかるコンテンツです。月額料金を稼げない可能性もあることを十分ご理解の上ご利用ください。
スゴ得コンテンツが利用できるポイントサイト一覧
スゴ得コンテンツの「コンテンツ閲覧」でポイントが稼げるポイントサイトを紹介します。
| ポイントインカム | 30pt(3円) |
|---|---|
| ポイントタウン | 50pt(2,5円)月初め・15日は60pt(3円)にアップ! |
| ECナビ | 24pt(2,4円) |
| げん玉 | 22pt(2,2円) |
| ワラウ | 20pt(2,2円) |
| ちょびリッチ | 4pt(2円) |
| CMサイト | 4pt(2円) |
| モッピー | 1pt(1円) |
1日1度だけポイント加算
たくさんのポイントサイトがスゴ得コンテンツを導入しており、ほぼ同じ内容のコンテンツが掲載されています。
ポイント加算は、1コンテンツ1日1回のみです。
例えば、「A」というコンテンツを「ポイントタウン」からアクセスしてポイントを獲得したら、「ポイントインカム」から「A」にアクセスしても「ポイントインカム」ではポイントは貰えません。
2サイトの合わせ技
コンテンツは、月初めはたくさん掲載されていて、4日移行から激減していきます。
4日単位でコンテンツが減少する傾向にあります。
なので5日は別のポイントサイトのスゴ得コンテンツでポイントを獲得します。
そして、9日からまた別のポイントサイトのスゴ得コンテンツでポイントをゲットします。
この方法が一番ポイントが稼げる技です。
例えば、
- 1~4日:ポイントタウン
- 5~8日:ポイントインカム
- 9~12日:ECナビ
- 13~15日:ワラウ
こんな感じで、ポイント獲得をします。
毎月1日と15日に、新しいコンテンツが追加
毎月1日と15日に、新しいコンテンツが追加されます。
ポイントタウンは、1~4日、16日~19日まで通常50pt⇒60pt(3円)にアップします。
ポイントインカムは常時30pt(3円)なので、まずポイントタウンからスタートにすることで3円が貰える日が長くなり、より多くのポイントが貰えます。
15日以降も
スゴ得コンテンツのタップで獲得したポイントが各ポイントサイトに加算されますので、ポイントは現金化してもよいですが、思い切り得したい方は、Tポイントに交換してウエル活利用すると月額料金以上に得できます!
最低交換ポイント一覧
ドットマネー、Pex経由などのポイント交換サイトを経由すると手数料が無料になるので手数料は表示していません。
| スゴ得導入サイト | 現金交換 | Tポイント交換 |
| ポイントインカム | 500円分pt | 500円分pt |
| ポイントタウン | 100円分pt | 100円分pt |
| ECナビ | 300円分pt | 300円分pt |
| げん玉 | 300円分pt | 300円分pt |
| ワラウ | 1,000円分pt | 500円分pt |
| ちょびリッチ | 500円分pt | 500円分pt |
| CMサイト | 2,000円分pt | 2,000円分pt |
| モッピー | 300円分pt | 500円分pt |
ウエル活で月額料金を取り戻す!
ポイントサイト経由で「スゴ得コンテンツ」を利用すれば、月額料金以上のポイントが貰えるので月額料金はタダ同然なのですが、さらに月額料金418円が取り返せるチャンスがあります!
それはウエル活です!
ウエル活は、ドラッグストア「ウエルシア」で毎月20日のお客様感謝デーは、Tポイントで支払うと1,5倍のお買い物ができる日です。
Tポイント1p=1,5円の価値でお買い物ができますので、スゴ得で1,500円分獲得した場合、2,250円分のお買い物ができます。
2,250円-1,500円=750円なので、月額料金以上に得しています!
本当に年間実質20,000円以上のタダポチできるのか!
ウエル活なら可能です!
今までのスゴ得コンテンツの実績で、月平均1,500円前後のポイントを獲得していますので、年間18,000円前後のポイントが獲得できます。
年間獲得ポイント
各ポイントサイトで獲得したポイントを合算する実績から平均1,500円ptです。
1,500円pt×12ヶ月=18,000円
ウエル活した場合
18,000円分ptをTポイント交換し、ウエル活計算1,5倍すると27,000円分ptになります。
18,000円分pt×1,5倍=27,000円分pt
スゴ得コンテンツの年間利用料金
月額料金は418円ですので、年間5,016円かかります。
418円×12ヶ月=5,016円
獲得ポイントと月額料金との差額
ウエル活計算ポイントから、月額料金をひくと21,984円分ptです。
27,000pt-5,016円=21,984円分pt
ウエル活なら年間21,984円分タダポチできます。
我が家の場合は、2人家族なので年間40,000円分タダポチ
スマホは、家族割などがあるので、家族単位で同じキャリアに契約している方が多いと思います。
我が家の場合ですと、夫の2人家族でドコモです。スゴ得コンテンツだけで、家族2人で合計毎月3,000円程度のポイントが獲得できます。
Tポイント交換してウエル活すると毎月4,500円分のタダポチお買い物ができます。
スゴ得コンテンツの月額料金を差し引いても、ウェル活利用だと約3,500円程のプラスなります。
実際は、ポイントサイト経由のお買い物やサービス利用でもポイント獲得していますので、ポイントが貯まったら私・夫のポイントをそれぞれに使う感じです。
夫のポイントでウエル活した時は、使用した分を現金で充填していますが、それでもウエル活利用させてもらった方がお得だし、我が家に年間40,000円分の得をもたらしてくれているお気に入りコンテンツです!
ポイントサイト経由でスゴ得コンテンツを利用して、Tポイント交換してウエル活するのが、一番お得な使い方かなと思います。
dポイントに交換して、ローソンで50%ぐらいでドリンクやおやつなどが購入できるポン活もお得な使い方ですね。
1ptが20円ぐらいの価値になるマイレージ交換もお得な使い方です。
スゴ得コンテンツの場所一覧
スゴ得コンテンツはスマホのみで利用できるサービスですので、スマホで閲覧してくださいね。
| ポイントインカム | トップページの中段辺り |
|---|---|
| ポイントタウン | 下メニューバー「毎日貯める」⇒上メニュー「カテゴリ」の中段辺り |
| ECナビ | トップページの上部辺りに |
| げん玉 | 下メニューバー「モニター」⇒「スゴ得」 |
| warau | 下メニューバー「毎日貯める」⇒最下部辺り |
| ちょびリッチ | 下メニューバー「ゲーム」⇒最下部辺り |
| CMサイト | トップページの上部辺り「毎日貯まる」 |
| モッピー | 下メニューバー「毎日貯める」⇒上部辺り「人気定番コンテンツ」 |
スゴ得コンテンツのポイント獲得実績表
スゴ得コンテンツは、毎月1日と15日の、月2回コンテンツが追加されます。
スゴ得コンテンツに登録したタイミングで、「登録したのにポイントが獲得できるコンテンツが全くない!」となると、有料コンテンツなので「怒!」な気持ちになる方もいるかもしれません。
どんな感じでポイントを獲得しているのか、ポイント獲得実績を公開していますので、スゴ得コンテンツ登録の参考にしていただければと思います。
スゴ得コンテンツは、初回お申込日から起算して31日間はスゴ得コンテンツの月額使用料が無料、解約は日割り計算なので、どのタイミングで登録しても一緒かなと思います。
- 2022年2月:1,845円(25日現在)
- 2022年2月:882円
- 2021年12月:1,538,4円
- 2021年11月:1,878円
- 2021年10月:1,707円
- 2021年9月:1,962円
- 2021年8月:1,797円
- 2021年7月:1,715円
- 2021年6月:1,648.8円
- 2021年5月:1,422.9円
- 2021年4月:1,372.7円
- 2021年3月:1,524.1円
- 2021年2月:1,211.6円
スゴ得コンテンツ2022年2月ポイント獲得実績表
| 2月1日 | 計174円/ポイントタウン174円 |
|---|---|
| 2月2日 | 計165円/ポイントタウン165円 |
| 2月3日 | 計165円/ポイントタウン165円 |
| 2月4日 | 計165円/ポイントタウン165円 |
| 2月5日 | 計165円/ポイントインカム165円 |
| 2月6日 | 計165円/ポイントインカム165円 |
| 2月7日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 2月8日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 2月9日 | 計0円 |
| 2月10日 | 計0円 |
| 2月11日 | 計0円 |
| 2月12日 | 計0円 |
| 2月13日 | 計0円 |
| 2月14日 | 計0円 |
| 12月15日 | 取得忘れ…。 |
| 2月16日 | 計168円/ポイントタウン168円 |
| 2月17日 | 計168円/ポイントタウン168円 |
| 2月18日 | 計162円/ポイントタウン162円 |
| 2月19日 | 計156円/ポイントタウン156円 |
| 2月20日 | 計165円/ポイントインカム165円 |
| 2月21日 | 計21円/ポイントインカム21円 |
| 2月22日 | 取得忘れ…。 |
| 2月23日 | 取得忘れ…。 |
| 2月24日 | 計0円 |
| 2月25日 | 計0円 |
| 累計 | 計1,845円 |
| 2月26日 | |
| 2月27日 | |
| 2月28日 |
スゴ得コンテンツ2022年1月ポイント獲得実績表
| 1月1日 | 取得忘れ…。 |
|---|---|
| 1月2日 | 計171円/ポイントインカム171円 |
| 1月3日 | 計162円/ポイントインカム162円 |
| 1月4日 | 計162円/ポイントインカム162円 |
| 1月5日 | 取得忘れ…。 |
| 1月6日 | 計156円/ポイントインカム156円 |
| 1月7日 | 計60円/ポイントタウン60円 |
| 1月8日 | 取得忘れ…。 |
| 1月9日 | 計3円/ポイントタウン3円 |
| 1月10日 | 取得忘れ…。 |
| 1月11日 | 計0円 |
| 1月12日 | 計0円 |
| 1月13日 | 計0円 |
| 1月14日 | 計0円 |
| 1月15日 | 取得忘れ…。 |
| 1月16日 | 取得忘れ…。 |
| 1月17日 | 取得忘れ…。 |
| 1月18日 | 取得忘れ…。 |
| 1月19日 | 取得忘れ…。 |
| 1月20日 | 取得忘れ…。 |
| 1月21日 | 計168円/ポイントインカム168円 |
| 1月22日 | 取得忘れ…。 |
| 1月23日 | 取得忘れ…。 |
| 1月24日 | 取得忘れ…。 |
| 1月25日 | 取得忘れ…。 |
| 1月26日 | 取得忘れ…。 |
| 1月27日 | 取得忘れ…。 |
| 1月28日 | 取得忘れ…。 |
| 1月29日 | 取得忘れ…。 |
| 1月30日 | 取得忘れ…。 |
| 1月31日 | 取得忘れ…。 |
| 累計 | 計882円 |
スゴ得コンテンツ2021年12月ポイント獲得実績表
| 12月1日 | 計171円/ポイントタウン171円 |
|---|---|
| 12月2日 | 計162円/ポイントタウン162円 |
| 12月3日 | 計162円/ポイントタウン162円 |
| 12月4日 | 計162円/ポイントタウン162円 |
| 12月5日 | 計162円/ポイントインカム162円 |
| 12月6日 | 計162円/ポイントインカム162円 |
| 12月7日 | 計66円/ポイントインカム66円 |
| 12月8日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 12月9日 | 計2,4円/ECナビ2,4円 |
| 12月10日 | 取得忘れ…。 |
| 12月11日 | 計0円 |
| 12月12日 | 計0円 |
| 12月13日 | 計0円 |
| 12月14日 | 計0円 |
| 12月15日 | 取得忘れ…。 |
| 12月16日 | 計168円/ポイントインカム168円 |
| 12月17日 | 計162円/ポイントインカム162円 |
| 12月18日 | 計156円/ポイントタウン156円 |
| 12月19日 | 取得忘れ…。 |
| 12月20日 | 取得忘れ…。 |
| 12月21日 | 取得忘れ…。 |
| 12月22日 | 取得忘れ…。 |
| 12月23日 | 取得忘れ…。 |
| 12月24日 | 取得忘れ…。 |
| 12月25日 | 計0円 |
| 12月26日 | 計0円 |
| 12月27日 | 計0円 |
| 12月28日 | 計0円 |
| 12月29日 | 計0円 |
| 12月30日 | 計0円 |
| 12月31日 | 計0円 |
| 累計 | 計1,538,4円 |
スゴ得コンテンツ2021年11月ポイント獲得実績表
| 11月1日 | 計168円/ポイントタウン168円 |
|---|---|
| 11月2日 | 計159円/ポイントタウン159円 |
| 11月3日 | 計156円/ポイントタウン156円 |
| 11月4日 | 計159円/ポイントタウン159円 |
| 11月5日 | 計159円/ポイントインカム159円 |
| 11月6日 | 計159円/ポイントインカム159円 |
| 11月7日 | 計27円/ポイントインカム27円 |
| 11月8日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 11月9日 | 取得忘れ…。 |
| 11月10日 | 計0円 |
| 11月11日 | 計0円 |
| 11月12日 | 計0円 |
| 11月13日 | 計0円 |
| 11月14日 | 計0円 |
| 11月15日 | 計168円/ポイントタウン168円 |
| 11月16日 | 計168円/ポイントタウン168円 |
| 11月17日 | 計165円/ポイントタウン165円 |
| 11月18日 | 取得忘れ…。 |
| 11月19日 | 計156円/ポイントタウン156円 |
| 11月20日 | 計153円/ポイントインカム153円 |
| 11月21日 | 計75円/ポイントインカム75円 |
| 11月22日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 11月23日 | 計0円 |
| 11月24日 | 計0円 |
| 11月25日 | 計0円 |
| 11月26日 | 計0円 |
| 11月27日 | 計0円 |
| 11月28日 | 計0円 |
| 11月29日 | 計0円 |
| 11月30日 | 計0円 |
| 累計 | 計1,878円 |
スゴ得コンテンツ2021年10月ポイント獲得実績表
| 10月1日 | 取得忘れ…。 |
|---|---|
| 10月2日 | 計165円/ポイントタウン165円 |
| 10月3日 | 計156円/ポイントタウン156円 |
| 10月4日 | 計156円/ポイントタウン156円 |
| 10月5日 | 計156円/ポイントインカム156円 |
| 10月6日 | 計156円/ポイントインカム156円 |
| 10月7日 | 計60円/ポイントインカム60円 |
| 10月8日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 10月9日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 10月10日 | 計0円 |
| 10月11日 | 計0円 |
| 10月12日 | 計0円 |
| 10月13日 | 計0円 |
| 10月14日 | 計0円 |
| 10月15日 | 計162円/ポイントタウン162円 |
| 10月16日 | 計165円/ポイントタウン165円 |
| 10月17日 | 計165円/ポイントタウン165円 |
| 10月18日 | 計153円/ポイントタウン153円 |
| 10月19日 | 計153円/ポイントインカム153円 |
| 10月20日 | 取得忘れ…。 |
| 10月21日 | 計54円/ポイントインカム54円 |
| 10月22日 | 取得忘れ…。 |
| 10月23日 | 取得忘れ…。 |
| 10月24日 | 計0円 |
| 10月25日 | 計0円 |
| 10月26日 | 計0円 |
| 10月27日 | 計0円 |
| 10月28日 | 計0円 |
| 10月29日 | 計0円 |
| 10月30日 | 計0円 |
| 10月31日 | 計0円 |
| 累計 | 計1,707円 |
スゴ得コンテンツ2021年9月ポイント獲得実績表
| 9月1日 | 計162円/ポイントタウン162円 |
|---|---|
| 9月2日 | 計153円/ポイントタウン153円 |
| 9月3日 | 計150円/ポイントタウン150円 |
| 9月4日 | 計150円/ポイントタウン150円 |
| 9月5日 | 計150円/ポイントインカム150円 |
| 9月6日 | 計150円/ポイントインカム150円 |
| 9月7日 | 計48円/ポイントインカム48円 |
| 9月8日 | 計6円/ポイントインカム6円 |
| 9月9日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 9月10日 | 取得忘れ…。 |
| 9月11日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 9月12日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 9月13日 | 計0円 |
| 9月14日 | 計0円 |
| 9月15日 | 計171円/ポイントタウン171円 |
| 9月16日 | 計168円/ポイントタウン168円 |
| 9月17日 | 計168円/ポイントタウン168円 |
| 9月18日 | 計156円/ポイントタウン156円 |
| 9月19日 | 計153円/ポイントインカム153円 |
| 9月20日 | 計153円/ポイントインカム153円 |
| 9月21日 | 計12円/ポイントインカム12円 |
| 9月22日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 9月23日 | 計0円 |
| 9月24日 | 計0円 |
| 9月25日 | 計0円 |
| 9月26日 | 計0円 |
| 9月27日 | 計0円 |
| 9月28日 | 計0円 |
| 9月29日 | 計0円 |
| 9月30日 | 計0円 |
累計1,962計円
スゴ得コンテンツ2021年8月ポイント獲得実績表
| 8月1日 | 計144円/ポイントインカム144円 |
|---|---|
| 8月2日 | 計135円/ポイントインカム135円 |
| 8月3日 | 計135円/ポイントタウン135円 |
| 8月4日 | 計135円/ポイントタウン135円 |
| 8月5日 | 計135円/ポイントタウン135円 |
| 8月6日 | 計135円/ポイントタウン135円 |
| 8月7日 | 計63円/ポイントインカム63円 |
| 8月8日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 8月9日 | 計0円 |
| 8月10日 | 計0円 |
| 8月11日 | 計0円 |
| 8月12日 | 計0円 |
| 8月13日 | 計0円 |
| 8月14日 | 計0円 |
| 8月15日 | 計141円/ポイントインカム141円 |
| 8月16日 | 計141円/ポイントインカム141円 |
| 8月17日 | 計141円/ポイントインカム141円 |
| 8月18日 | 計129円/ポイントインカム129円 |
| 8月19日 | 計129円/ポイントタウン129円 |
| 8月20日 | 計126円/ポイントタウン126円 |
| 8月21日 | 計105円/ポイントタウン105円 |
| 8月22日 | 計0円 |
| 8月23日 | 計0円 |
| 8月24日 | 計0円 |
| 8月25日 | 計0円 |
| 8月26日 | 計0円 |
| 8月27日 | 計0円 |
| 8月28日 | 計0円 |
| 8月29日 | 計0円 |
| 8月30日 | 計0円 |
| 8月31日 | 計0円 |
| 累計 | 1,797計円 |
スゴ得コンテンツ2021年7月ポイント獲得実績表
| 7月1日 | 計138円/ポイントインカム138円 |
|---|---|
| 7月2日 | 計129円/ポイントタウン129円 |
| 7月3日 | 計129円/ポイントタウン129円 |
| 7月4日 | 計129円/ポイントタウン129円 |
| 7月5日 | 計129円/ポイントタウン129円 |
| 7月6日 | 計129円/ポイントインカム129円 |
| 7月7日 | 計27円/ポイントインカム27円 |
| 7月8日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 7月9日 | 計0円 |
| 7月10日 | 計0円 |
| 7月11日 | 計0円 |
| 7月12日 | 計0円 |
| 7月13日 | 計0円 |
| 7月14日 | 計0円 |
| 7月15日 | 計144円/ポイントタウン144円 |
| 7月16日 | 計144円/ポイントタウン144円 |
| 7月17日 | 計140円/ポイントタウン140円 |
| 7月18日 | 計132円/ポイントタウン132円 |
| 7月19日 | 計132円/ポイントインカム132円 |
| 7月20日 | 計123円/ポイントインカム123円 |
| 7月21日 | 計84円/ポイントインカム84円 |
| 7月22日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 7月23日 | 計0円 |
| 7月24日 | 計0円 |
| 7月25日 | 計0円 |
| 7月26日 | 計0円 |
| 7月27日 | 計0円 |
| 7月28日 | 計0円 |
| 7月29日 | 計0円 |
| 7月30日 | 計0円 |
| 累計 | 計1,715円 |
スゴ得コンテンツ2021年6月ポイント獲得実績表
| 6月1日 | 計129円/ポイントインカム129円 |
|---|---|
| 6月2日 | 計132円/ポイントタウン132円 |
| 6月3日 | 計132円/ポイントタウン132円 |
| 6月4日 | 計132円/ポイントタウン132円 |
| 6月5日 | 計132円/ポイントタウン132円 |
| 6月6日 | 計132円/ポイントインカム132円 |
| 6月7日 | 計15円/ポイントインカム15円 |
| 6月8日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 6月9日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 6月10日 | 計2.4円/ECナビ2.4円 |
| 6月11日 | 計2.4円/ECナビ2.4円 |
| 6月12日 | 計0円 |
| 6月13日 | 計0円 |
| 6月14日 | 計0円 |
| 6月15日 | 計147円/ポイントインカム147円 |
| 6月16日 | 計141円/ポイントインカム141円 |
| 6月17日 | 計141円/ポイントインカム141円 |
| 6月18日 | 計129円/ポイントインカム129円 |
| 6月19日 | 計126円/ポイントタウン126円 |
| 6月20日 | 計126円/ポイントタウン126円 |
| 6月21日 | 計21円/ポイントタウン21円 |
| 6月22日 | 計3円/ポイントインカム3円 |
| 6月23日 | 計0円 |
| 6月24日 | 計0円 |
| 6月25日 | 計0円 |
| 6月26日 | 計0円 |
| 6月27日 | 計0円 |
| 6月28日 | 計0円 |
| 6月29日 | 計0円 |
| 6月30日 | 計0円 |
| 累計 | 計1,648.8円 |
スゴ得コンテンツ2021年5月ポイント獲得実績表
| 5月1日 | 計129円/ポイントインカム129円 |
|---|---|
| 5月2日 | 計132円/ポイントインカム132円 |
| 5月3日 | 計132円/ポイントインカム132円 |
| 5月4日 | 計132円/ポイントインカム132円 |
| 5月5日 | 計110.5円/ポイントインカム3円/ポイントタウン107.5円 |
| 5月6日 | 取得忘れ…。 |
| 5月7日 | 計90円/ポイントタウン90円 |
| 5月8日 | 計6円/ポイントタウン6円 |
| 5月9日 | 計3円/ポイントタウン3円 |
| 5月10日 | 計2.5円/ポイントタウン2.5円 |
| 5月11日 | 計2.4円/ECナビ2.4円 |
| 5月12日 | 計0円 |
| 5月13日 | 計0円 |
| 5月14日 | 計0円 |
| 5月15日 | 計129円/ポイントインカム129円 |
| 5月16日 | 取得忘れ…。 |
| 5月17日 | 計135円/ポイントインカム135円 |
| 5月18日 | 計117円/ポイントインカム117円 |
| 5月19日 | 計117円/ポイントインカム117円 |
| 5月20日 | 計116円/ポイントインカム6円/ポイントタウン111円 |
| 5月21日 | 計33円/ポイントタウン33円 |
| 5月22日 | 計円2.5/ポイントタウン2.5円 |
| 5月23日 | 計0円 |
| 5月24日 | 計0円 |
| 5月25日 | 計0円 |
| 5月26日 | 計0円 |
| 5月27日 | 計0円 |
| 5月28日 | 計0円 |
| 5月29日 | 計0円 |
| 5月30日 | 計0円 |
| 5月31日 | 計0円 |
| 累計 | 1,422.9円 |
スゴ得コンテンツ2021年4月ポイント獲得実績表
| 4月1日 | 計120円/ポイントインカム72円、ポイントタウン60円 |
|---|---|
| 4月2日 | 計120円/ポイントインカム54円、ポイントタウン72円 |
| 4月3日 | 計114円/ポイントインカム42円、ポイントタウン72円 |
| 4月4日 | 計132円/ポイントインカム60円、ポイントタウン72円 |
