クラウドソーシングサイトを比較した一覧「2023年版」です。
クラウドソーシングサイトは、企業のお仕事を個人が請け負うことができる新しい働き方として注目をされています。
クラウドソーシングは、ライティング、商品レビュー、データ入力、ロゴ作成、デザインなど幅広いジャンルの仕事が用意されており、自分の特技・得意を活かして稼ぐことができます。
クラウドソーシングサイト比較一覧表
おすすめ5つ星サイト
サイト解説 | システム利用料 | 報酬支払 | 振込手数料 | サイト登録 |
クラウドワークス | 採用報酬の5~20% | 1,000円 | 100~500円 | クラウドワークス![]() |
ランサーズ | 採用報酬の5~20% | 1,000円 | 175円 | ランサーズ |
シュフティ | 報酬の10% | 605円 | 550円 | シュフティ |
Bizseek | 依頼金額5~10% | 3,000円 | 110~550円 | Bizseek![]() |
おすすめ4つ星サイト
サイト解説 | システム利用料 | 報酬支払 | 振込手数料 | サイト登録 |
クラウディア | 採用報酬の3~15% 時間制は一律10% | 1,000円 | 300円 | クラウディア |
Job-Hub | ー | ー | 0~300円 | Job-Hub |
TALENT | ー | 500円 | 500円 | TALENT |
超おすすめ特技販売サイト
サイト解説 | システム利用料 | 報酬支払 | 振込手数料 | サイト登録 |
ココナラ | 販売価格の30% | 1,000円 | 0~160円 | ココナラ |
minne(ミンネ) | 販売手数料は10% | ー | 175円 | minne![]() |
ClubT | ー | 5,000円 | ー | ClubT |
サービス終了サイト

モッピー会員登録で最大2,000pt=2,000円プレゼント中!
自宅でポイ活、家でお金が稼ぎたいけど、何から始めればよいのかわからないという方向けに、ネット副業の始め方、やり方を丁寧に解説!
主婦のネット副業講座